Cuatro niveles.
Una sola filosofía.
Desde una entrada accesible hasta gestión patrimonial premium. Elegí el plan que corresponde a tu capital y al nivel de servicio que buscás.
| Condición | Cuenta Básica €250 Depósito mínimo | Más popular Cuenta Avanzada €25.000 Depósito mínimo | Mejor oferta Cuenta Premium €50.000 Depósito mínimo | Cuenta Elite €100.000 Depósito mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Tagline | Tu entrada al mercado, sin compromisos. | Trading guiado por analistas profesionales. | El equilibrio entre rendimiento y servicio premium. | Gestión patrimonial. Acceso VIP. Ejecución ultrarrápida. |
| Depósito mínimo | €250 | €25.000 | €50.000 | €100.000 |
| Apalancamiento | 1:10 temporal (14 días) | 1:10 | 1:20 + 1:50 en eventos básicos | 1:50 + acceso total |
| Soporte técnico | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Analista personal | ||||
| Reuniones con analista | — | Mensuales | Semanales | Semanales |
| WhatsApp negociación 24/5 | ||||
| Cuenta gestionada por expertos | 7 días de prueba gratuita | 30 días de prueba gratuita | Adhesión a cuenta gestionada por expertos | Cuenta administrada por expertos |
| Acceso a mercados | 5 mercados | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados + Mercado Elite |
| Bonificación sobre depósito | — | 30% | 50% | 75% |
| Política de retiradas | Retiro único con una comisión del 30% del Balance. Las comisiones deben abonarse por adelantado. En ningún caso la Empresa podrá retener del Balance disponible en la cuenta para descontar dichas comisiones, por cuestiones de Malversación de Fondos y Blanqueo de Capitales. Solo el cliente puede gestionar el retiro desde la cuenta EURInvest a su cuenta de origen, siempre que dicha cuenta esté a su nombre. Recuerde: desde la cuenta EURInvest no puede realizar transferencias hacia terceras personas, empresas, etc. Para cualquier gestión de retiro, mínimo 21 días hábiles trabajando en la cuenta con un mínimo de 45 inversiones realizadas. | 1 retirada mensual · sin coste | 1 retirada semanal · sin coste | Retiradas inmediatas · sin coste |
| Indicadores VIP | ||||
| Acceso a eventos | — | — | Eventos básicos (1:50) | Todos los eventos + indicadores VIP |
| Mercado Platino (ejecución ultrarrápida) | ||||
| Apalancamiento en cuenta gestionada | — | — | 1:5 | 1:10 |
| Ideal para | Quienes recién comienzan en mercados | Inversores que buscan orientación profesional | Inversores serios buscando crecimiento gestionado | Family offices · alto patrimonio · traders profesionales |
| Empezar | Empezar | Empezar | Empezar |
Los depósitos mínimos se muestran en EUR. Las condiciones específicas se confirman durante el proceso de KYC. Las bonificaciones están sujetas a términos publicados en /promociones. Operar con apalancamiento conlleva alto riesgo de pérdida.